قیمت مرغ گرم بستهبندی کیسهای امروز یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران اعلام شد.
قیمت مرغ به دلیل نبود نظارت بیش از یکسال است که در نوسان به سر می برد. قیمت مرغ به دلیل افزایش نهاه های دامی رو به گرانی رفت.
عنوان | قیمت به تومان |
---|---|
مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) | ۵۷,۵۰۰ |
ران مرغ بدون پوست | ۶۹,۰۰۰ |
کتف مرغ | ۵۳,۵۰۰ |
ران مرغ با پوست | ۵۰,۵۰۰ |
مغز ران مرغ | ۸۴,۱۵۰ |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۸۹,۱۰۰ |
سینه مرغ | ۱۰۸,۰۰۰ |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | ۹۹,۰۰۰ |
فیله مرغ | ۱۱۹,۹۰۰ |
۲۱۷ ۲۵۶