فهرست قیمت برخی از انواع خرما موجود در بازار به شرح زیر است.
نام کالا | قیمت (تومان) |
خرما عسلی Fresh مقدار ۸۰۰ گرم | ۳۹,۹۵۰ |
خرما شکلاتی مغزدار ایوان – ۲۵۰ گرم | ۶۳،۵۰۰ |
خرما مروارید سیاه – ۶۰۰ گرم | ۵۷,۲۷۰ |
خرما خاصویی حجازی – ۷۰۰ گرم | ۷۳,۷۰۰ |
خرما زاهدی مروارید سیاه – ۷۰۰ گرم | ۵۲,۹۵۰ |
خرما کبکاب ایوان -۱۲۰۰ گرم | ۸۱,۹۴۰ |
خرما خاصویی قرصی سدنا – ۲ کیلوگرم | ۳۷۰,۰۰۰ |
خرما پیارم دمباز – ۱۰۰۰ گرم | ۳۲۸,۰۰۰ |
خرما کبکاب ساغر – ۱۲۵۰ گرم | ۹۸,۰۰۰ |
خرما مضافتی ساغر – ۶۳۰ گرم | ۷۷,۴۵۰ |
بیشتر بخوانید:
۴۶۲۲۰