آمارها نشان میدهد خرید و فروش مسکن در این روزها صورت نمیگیرد اما قیمت گذاری بالا همچنان ادامه دارد.
قیمتهای مسکن در محله سیدخندان در ادامه منتشر میشود:
محله | قیمت هر متراژ (قیمتها به تومان میباشد) |
پاسداران | ۸۰ الی ۱۳۰ میلیون |
جلفا | ۶۸ الی ۷۸ میلیون |
سیدخندان | ۶۲ الی ۹۰ میلیون |
نیلوفر | ۷۵ الی ۹۱ میلیون |
دبستان | ۵۴ الی ۶۰ میلیون |
شهید رجایی | ۲۲ الی ۳۰ میلیون |
بیشتر بخوانید:
۲۱۷ ۳۵