قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | سوهانک، جنب دانشگاه ازاد | ۱۴۵ | ۴ | ۵ | ۵۸٬۱۷۲٬۰۰۰ |
۲ | طرشت، مترو شریف |
۸۹ |
۱ | ۲ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | ظفر، زرگنده | ۱۱۰ | ۲ | ۱۸ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۶۴ | ۱ | ۶۸ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ |
شهران جنوبی |
۱۰۰ | ۴ | ۶ | ۳۳.۳۴۳.۰۰۰ |
۶ | ونک | ۹۸ | ۱ | ۲ | ۴۶، ۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۳ | ۲ | ۳۲.۲۳۳.۰۰۰ |
۸ | رسالت، کرمانی | ۱۲۰ | ۶ | ۱۲ | ۵۱٬۰۷۵٬۰۰۰ |
۹ | شمشیری، مهرآباد جنوبی | ۶۰ | ۱ | ۵ | ۲۳.۲۳۳.۰۰۰ |
۱۰ | بریانک | ۶۵ | ۲ | ۱۸ | ۱۸.۹۲۳.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین، گمرک | ۵۲ | ۴ | ۱ | ۱۷.۱۰۳.۰۰۰ |
۱۲ | میدان شهدا، میدان کفایی امانی | ۹۰ | ۲ | ۶ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذر پل ششم | ۱۰۰ | ۹ | ۸ | ۱۶.۱۲۹.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۲۴ | ۱ | ۱۵ | ۲۷.۰۷۰.۰۰۰ |
۱۵ | افسریه | ۸۰ | ۵ | ۲۳ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۶۰ | ۲ | ۳ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی | ۶۵ | ۲ | ۱۸ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی | ۵۲ | ۴ | ۱۳ | ۲۱.۳۷۲.۰۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۸۵ | ۶ | ۳ | ۸.۵۲۹.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، روبهروی کارخانه مارگارین | ۹۰ | ۳ | ۳ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، ایران مال | ۱۲۰ | ۲۰ | ۱ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز | ۱۰۰ | ۱۲ | ۱ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵