در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این محله تهران را با هم می خوانیم.
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
خزانه | ۸۱ | ۱ الی ۴ میلیون | ۴۵۰ الی ۵۰۰ میلیون |
علی آباد | ۹۰ | ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ | ۱۷۰ الی ۵۵۰ میلیون |
خانی آبادنو | ۸۵ | ۲ میلیون و ۵۰۰ الی ۴ میلیون | ۱۲۰ الی ۵۰۰ میلیون |
شهرک تختی | ۷۰ | ۱۰۰ هزار تومان الی ۶ میلیون | ۱۲۰ الی ۳۵۰ میلیون |
یاخچی آباد | ۹۰ | ۳ الی ۴ میلیون | ۱۵۰ الی ۴۶ میلیون |
بهمن یار | ۸۵ | ۱ الی ۴ میلیون | ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون |
بیشتر بخوانید:
۴۶۲۲۰