مشخصات فردی | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Gustav Erik Larsson | ||||||||||||||||||
زاده | ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۰ (۴۰ سال) ، سوئد |
||||||||||||||||||
قد | ۱۹۴ سانتیمتر (۶ فوت ۴ اینچ) | ||||||||||||||||||
اطلاعات تیم | |||||||||||||||||||
تیم فعلی | تیم دوچرخهسواری کولت انرژی | ||||||||||||||||||
نوع مسابقات | جاده | ||||||||||||||||||
نقش | رکابزن | ||||||||||||||||||
نوع راندن | Puncheur Time Trialist |
||||||||||||||||||
تیم(های) حرفهای | |||||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Crescent | ||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۵ | فاسا بورتولو | ||||||||||||||||||
۲۰۰۶ | فرانسیس دو ژو | ||||||||||||||||||
۲۰۰۷ | یونیبت.کام | ||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۱ | تیم سیاسسی | ||||||||||||||||||
۲۰۱۲ | وکانسولیل–دیسیام | ||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | آیایام سایکلینگ | ||||||||||||||||||
۲۰۱۵- | تیم دوچرخهسواری کولت انرژی | ||||||||||||||||||
قهرمانیهای مهم | |||||||||||||||||||
گرند تور
One-day races and Classics
|
|||||||||||||||||||
مدالها
|
|||||||||||||||||||
Infobox last updated on ۲۵ مه ۲۰۱۴ |
گوستاو لارسون (ایتالیایی: Gustav Larsson؛ زادهٔ ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۰) دوچرخهسوار اهل سوئد است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال نقره شدهاست.
منابع[ویرایش]
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Gustav Larsson». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ ژوئن ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون[ویرایش]
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ گوستاو لارسون موجود است. |