سده: | سده ۰ – سده ۱ – سده ۲ |
دهه: | −۳۰ −۲۰ −۱۰ ۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰
|
سال: | −۴ −۳ −۲ – −۱ – ۰ ۱ ۲ |
گاهشماری میلادی | ۶۲۰ – ۶۲۱ |
هجری قمری | ۲ BH – ۱ BH |
گاهشماری گرگوری | 620 DCXX |
از تاریخ پیدایش رم | ۱٬۳۷۳ |
گاهشماری ارمنی | −۷۱ ԹՎ |
گاهشماری بهائی | −۱٬۲۲۴ – −۱٬۲۲۳ |
گاهشماری بربری | ۱٬۵۷۰ |
گاهشماری بودایی | ۱٬۱۶۴ |
گاهشماری برمهای | −۱۸ |
گاهشماری رومی | ۶٬۱۲۸ – ۶٬۱۲۹ |
گاهشماری مازندرانی | ۱۳۱ – ۱۳۲ |
گاهشماری قبطی | ۳۳۶ – ۳۳۷ |
گاهشماری اتیوپیایی | ۶۱۲ – ۶۱۳ |
سال عبری | ۴٬۳۸۰ – ۴٬۳۸۱ |
گاهشماری هندی | |
– ویکرم سموت | ۶۷۵ – ۶۷۶ |
– ساکا سموت | ۵۴۲ – ۵۴۳ |
– کالی یوگا | ۳٬۷۲۱ – ۳٬۷۲۲ |
گاهشماری هولوسین | ۱۰٬۶۲۰ |
گاهشماری کرهای | ۲٬۹۵۳ |
گاهشماری خورشیدی تایلندی | ۱٬۱۶۳ |
سال ۱- هجری خورشیدی است.
این سال در گاهشماری ایرانی قبل از سال صفر میباشد و غیر کبیسه است. در بعضی محاسبات گاهشماریهای هجری خورشیدی یا ایرانی که سال صفر وجود ندارد بجای سال صفر و بلافاصله قبل از سال 1 هجری خورشیدی است و در این صورت کبیسه میباشد .